按照《重庆市属事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员公告》,现将重庆市血液中心公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单公示。
一、公示期
2025年12月8日—12月16日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市血液中心
通讯地址(邮编):重庆市九龙坡区华福大道北段21号(400052)
联系人:人事科曾老师
联系电话:023—89887319
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
附件:重庆市血液中心2025年第三季度公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
重庆市血液中心
2025年12月8日
附件
重庆市血液中心2025年第三季度公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
序号 |
主管单位 |
报考单位 |
报考岗位 |
准考证号 |
职测成绩 |
综应成绩 | 笔试总成绩(折算后) | 是否进入面试资格复审 |
1 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450802010621 | 105 | 96.9 | 33.65 | 是 |
2 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801905410 | 109.5 | 90.7 | 33.37 | 是 |
3 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450802010013 | 98 | 102 | 33.33 | 是 |
4 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450962913623 | 92 | 106.1 | 33.02 | 是 |
5 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801904619 | 89 | 105.7 | 32.45 | 是 |
6 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801905724 | 98.5 | 95.8 | 32.38 | 是 |
7 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801907514 | 101 | 92.2 | 32.20 | 是 |
8 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801903708 | 94.5 | 97.8 | 32.05 | 是 |
9 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801906930 | 88 | 103.8 | 31.97 | 是 |
10 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801906320 | 102 | 89.6 | 31.93 | 是 |
11 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450802009922 | 102.5 | 87.4 | 31.65 | 是 |
12 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801906416 | 95.5 | 92.9 | 31.40 | 是 |
13 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801909014 | 97 | 91.1 | 31.35 | 是 |
14 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450802012126 | 101.5 | 86.1 | 31.27 | 是 |
15 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗 | 5450801904907 | 99 | 87.8 | 31.13 | 是 |
渝公网安备 50010702502779号
